甘蔗抓蔗机
TSZ-5000抓蔗机 参数说明 | ||
序号 | 技术特点 | 参数值 |
1 | 发动机型号 | 一拖LR4A3Z-22(非道路中国Ⅱ阶段) |
2 | 柴油机型式 | 直列、水冷、增压 |
3 | 气缸数-气缸直径×活塞行程 | 4-105×125(mm) |
4 | 标定功率/转速 | 70 kW / (2200 r/min) |
5 | 最大扭矩点转速 | 1600~1800(r/min) |
6 | 标定工况燃油消耗率 | ≤242 (g/kW·h) |
7 | 最大扭矩工况燃油消耗率 | ≤238 (g/kW·h) |
8 | 标定工况机油消耗率 | ≤1.63 (g/kW·h) |
9 | 怠速 | 1000±30 (r/min) |
10 | 前轮距 | 2675 mm |
11 | 前后轮 轴距 | 2698 mm、3098 mm |
12 | 前轮胎、后轮胎 型号 | 18.4-26、8.25R15 农业轮胎 |
13 | 最小离地间隙 | 450 mm |
14 | 臂最大举高 | 5500 mm |
15 | 抓具 最大装载高度 | 4300 mm |
16 | 前轮至装载面最大距离 | 1460 mm |
17 | 前轮至装载面最大距离时的装载高度 | 3120 mm |
18 | 抓具张开时 最大 开口尺寸 | 1500 mm |
19 | 抓具闭合时 最小 内尺寸 | 810 mm |
20 | 最大抓取重量 | 800 Kg |
21 | 整机运输尺寸(长x宽x高) | 5.5 x 3.2 x 2.9 (m) |
22 | 整机重量 | 5000 Kg |
23 | 行驶速度 | 5 -10 (km/h) |
24 | 爬坡能力 | 45 % |
25 | 系统电压 | 24 V |
26 | 液压系统最高工作压力 | 25 MPa |
27 | 工作环境温度 | -10℃ ~ 40℃ |
28 | 适用海拔高度 | ≤3500 m |
抓蔗机适合用于广西甘蔗基地,云南甘蔗基地,厂家直销,工作效率高,适用范围广,适合甘蔗,木材,草捆的抓卸。
推荐产品
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:19605347888